
- 编号:A0010604
- 规格:AR
- 包装:500ml
- 品牌:科丰实业
- 装箱:20 瓶/箱
- 价格(元):1200.00
- 数量:1
编号 | 规格 | 包装 | 品牌 | 库存 | 价格(元) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3399H | AR ≥99.5% | 25克 | 九沃 | 订购 | 30 | |
A333XE | AR ≥99.5% | 100克 | 九沃 | 订购 | 40 | |
A3399G | AR ≥99.5% | 500克 | 九沃 | 订购 | 70 | |
A336J6 | GCS,≥99.5% | 5克 | 九沃 | 订购 | 78 | |
W333PE | 99.00% | 100克 | 九沃 | 订购 | 53 | |
A3399K | AR ≥99.5% | 3千克 | 九沃 | 订购 | 250 | |
A3399J | AR ≥99.5% | 10千克 | 九沃 | 订购 | 800 |
基本信息
化学性质 | 无色或白色单斜棱柱状结晶。无气味。味极酸。1g溶于13ml冷水、1ml沸水、18.5ml乙醇、6.3ml甲醇、36ml丙酮、20ml甘油、113ml乙醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、四 氯化碳和石油醚。0.1mol/L水溶液pH为2.7。相对密度 (d254 ) 1.572。熔点 188℃。沸点 235℃(部分转变为酸酐)。 | 危规编号 | |
相关描述 | 非危险品 | 安全措施 | |
存储方法 | 密封保存(室温) | 急救方法 | |
灭火方法 | 主要用途 | 碱 量法标准。检定铈、铜、镧、钪、镱、钇和亚硝酸盐。分离和测定铁和铝。气相色谱分析标准。缓冲剂。有机合成。制造油漆、染料、香料用酯类、丁二酸盐类。照相。 |
产品点评